پرله پسې له 1 څخه تر 108 ګردي سیریل نمبر وینیل واټر پروف سټیکرونه د ځان چپکونکي پریمیم ډیکل ټیر په اسانۍ سره د ترتیب کولو لپاره هیڅ چپچپا نښه نلري
د محصول مشخصات
شکل | ګرد |
کارول | دودیز سټیکر |
بسته بندي | پلاستيکي کڅوړه + کارتن |
توکي | د ګمرک سټیکر چاپ کول |
اندازه | د ګمرک اندازه منل شوې |
رنګ | دودیز رنګ |
ډول | چپکونکی سټیکر |
فیچر | د اوبو ضد، اوبه نه جذبوونكى |
د ګمرک امر | ومنئ |
کلیدي کلمې | د سټیکر چاپول |
اندازه | 2 انچه |
د توکي وزن | 3.2 اونس |
کارول | ترویج، سوپر مارکیټ، کرایه، نندارتون |
صنعتي استعمال | سوداګرۍ او پیرود |
غوښتنلیک | د ګمرک کارولو سټیکر ګمرک |
د سطحې بشپړول | ګلاسی لامینیشن |
چاپول | Offset Silkscreen Printing UV چاپ کول |
بسته بندي او تحویلي:
بسته بندي او تحویلي:
د پلور واحدونه: واحد توکي
د واحد بسته اندازه: 13X9.5X0.5 cm
واحد ناخالص وزن: 0.120 kg
د بسته بندي ډول: د OPP کڅوړې بسته بندي
د بسته بندي توضیحات: هر محصول په پی پی کڅوړو کې بسته شوی ، او بیا په کارتنونو کې بسته شوی
د رسولو وړتیا:
په میاشت کې 20000 ټوټه / ټوټې
د محصولاتو توضیحات:
د تولید ظرفیت:
د محصول کرښه نوم | د تولید کرښې ظرفیت |
د ډالۍ کاغذ بکس | په میاشت کې 100000 ټوټې؛ |
کاغذي کڅوړه | په میاشت کې 1000000 ټوټې؛ |
د کاغذ کارت | په میاشت کې 2000000 ټوټې؛ |
د چاپ شوي کاغذ بکس | په میاشت کې 800000 ټوټې؛ |
سټیکر | په میاشت کې 800000 ټوټې |
د صادراتو بازار ویش:
بازار | عاید (تیر کال) | ټول عواید (٪) |
شمالی امریکا | محرم | 17.0 |
جنوبی امریکه | محرم | ۵.۰ |
ختیځ اروپا | محرم | ۵.۰ |
سویل ختیځ آسیا | محرم | ۸.۰ |
اوشینیا | محرم | ۵.۰ |
منځنی ختیځ | محرم | ۵.۰ |
ختیځ آسیا | محرم | ۵.۰ |
لویدیځه اروپا | محرم | 10.0 |
کورنی بازار | محرم | 40.0 |
د ټیټ MOQ لپاره اصلي قضیه:
د محصول نوم | MOQ (په تیرو 12 میاشتو کې) |
د ډالۍ کاغذ بکس | 300 ټوټې |
کاغذي کڅوړه | 300 ټوټې |
د کاغذ کارت | 300 ټوټې |
د چاپ شوي کاغذ بکس | 300 ټوټې |
سټیکر | 300 ټوټې |